| BFA | Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P |
| Vertou 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 3 | 3,33 | 250 | 229 | 1,09 | |
| CODON 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 4,50 | 220 | 182 | 1,21 | |
| Preux | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1,00 | 221 | 207 | 1,07 | |
| VBNA 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 0,86 | 243 | 236 | 1,03 | |
| VBNA 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0,57 | 195 | 211 | 0,92 | |
| Vigneux 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0,00 | 146 | 198 | 0,74 | |
| BFB | Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P |
| VBNA 3 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 5,00 | 238 | 141 | 1,69 | |
| Vertou 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2,00 | 223 | 195 | 1,14 | |
| ASBR 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2,33 | 189 | 139 | 1,36 | |
| VBNA 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0,67 | 127 | 191 | 0,66 |
| Vigneux 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0,25 | 150 | 188 | 0,80 | |
| CODON 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0,00 | 95 | 168 | 0,57 | |
| BFC | Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P |
| VBNA 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4,00 | 185 | 124 | 1,49 | |
| ASBR 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 4,00 | 168 | 85 | 1,98 |
| CODON 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1,50 | 191 | 153 | 1,25 | |
| Vertou 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0,67 | 167 | 185 | 0,90 | |
| Bouguenais | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0,25 | 134 | 170 | 0,79 | |
| Vigneux 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0,50 | 73 | 163 | 0,45 |
- Accueil
- Dernier article
- Tournoi de beach seniors Dimanche 14 Juin 2009
- Master Beach 44 - Série 3 - Dimanche 14 Juin à Tharon Plages
- Finale Beach Dimanche 7 Juin à St Brevin L'Océan
- Classements Féminins BEACH mis à jour !!
- Classements Masculins BEACH mis à jour !!
- Résulats Poule BMA
- Résulats Poule BMB
- Résulats Poule BMC
- Résulats Poule BFA
- Résulats Poule BFB
- Résulats Poule BFC








