Voici le classement de la catégorie pupilles garçons et filles :
| NOM PRENOM | CLUB | Licence | Année de naissance | classement |
| ROBERT Anaïs | VBNA | OUI | 1999 | 1ère |
| MABELLE Mickaël | VBNA | OUI | 1999 | 2ème |
| JOUBERT Paul | VIGNEUX | OUI | 1999 | 3ème |
| GRAND'JANY Léo | NON | 1999 | 4ème | |
| GUEGUEN Alexandre | BLAIN | OUI | 1999 | 5ème |
| DELGA Philippine | ASBR | OUI | 1999 | 6ème |
| FICHET Goulven | VIGNEUX | OUI | 1999 | 7ème |
| GUIVARCH Romain | LEO-LAGRANGE | OUI | 1999 | 8ème |
| RANDONNET Alexandre | VIGNEUX | OUI | 1999 | 9ème |
| HAMON Alexandre | BLAIN | OUI | 1999 | 10ème |
| MAHIEUX Emmanuel | VIGNEUX | OUI | 1999 | 11ème |
| CLAMAGERAN Etienne | VIGNEUX | OUI | 1999 | 12ème |
| CITTE Brieuc | PREUX VB | OUI | 1999 | 13ème |
| LOPEZ Téo | VBNA | OUI | 2000 | 14ème |
| LEGENTILHOMME Léna | NON | 1999 | 15ème | |
| HELIAS Anita | VERTOU VB | OUI | 2000 | 16ème |
| JAGOU Clara | VERTOU VB | OUI | 2000 | 17ème |
| MABELLE Gabriel | VBNA | OUI | 2001 | 18ème |
| LEGENTILHOMME Mathis | NON | 1999 | 19ème | |
| CLABEAU Alexis | PREUX VB | OUI | 2000 | 20ème |
| LANTERNIER Vincent | VIGNEUX | OUI | 1999 | 21ème |
| VINCENT Cléo | NON | 2000 | 22ème |




