| Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
| 1. | ASEP | 42 | 22 | 20 | 2 | 62 | 13 | 4.769 | 1781 | 1204 | 1.479 | |
| 2. | BOUGUENAIS | 41 | 22 | 19 | 3 | 61 | 11 | 5.545 | 1723 | 1109 | 1.554 | |
| 3. | REZE 2 | 39 | 22 | 17 | 5 | 56 | 25 | 2.240 | 1810 | 1466 | 1.235 | |
| 4. | GUEMENE | 37 | 22 | 15 | 7 | 49 | 36 | 1.361 | 1862 | 1619 | 1.150 | |
| 5. | ROUGE | 36 | 22 | 14 | 8 | 46 | 32 | 1.438 | 1717 | 1536 | 1.118 | |
| 6. | VBNA 5 | 34 | 22 | 12 | 10 | 44 | 39 | 1.128 | 1800 | 1594 | 1.129 | |
| 7. | VERTOU 3 | 33 | 22 | 11 | 11 | 41 | 36 | 1.139 | 1634 | 1487 | 1.099 | |
| 8. | PREUX 2 | 31 | 22 | 9 | 13 | 38 | 46 | 0.826 | 1767 | 1641 | 1.077 | |
| 9. | VIGNEUX 2 | 29 | 22 | 7 | 15 | 31 | 50 | 0.620 | 1597 | 1727 | 0.925 | |
| 10. | ACVB | 27 | 22 | 6 | 15 | 1 | 23 | 54 | 0.426 | 1355 | 1641 | 0.826 |
| 11. | COUERON 2 | 24 | 22 | 2 | 20 | 17 | 60 | 0.283 | 1344 | 1716 | 0.783 | |
| 12. | SNVBA 2 | 1 | 22 | 1 | 21 | 66 | 1650 |
- Accueil
- Dernier article
- Résultat Beach
- Dernière journée "Ecole de volley" Samedi 24 Mai 2008
- Résultats nationaux !!
- Les mouvements des équipes du 44 en régional
- Classement final D1M, Rezé champion départemental avec seulement une défaite!!
- Classement final D1F, les "jeunes" de l'ASEP Championnes départementales !!
- Envoyez-nous vos affiches !!
- Equipes inscrites au championnat départemental de beach 2008 !!
- Voici les poules pour la partie championnat
- Coupe de l'atlantique !! demi-finales consolante !!
- Championnat départemental de beach volley 2008




