| BMA | Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coef.S | Pts.P | Pts.C | Coef.P |
| VBNA 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | Max | 210 | 92 | 2,28 | |
| AS La Baule | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 | 1 | 8,00 | 220 | 154 | 1,43 | |
| ASST | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1,50 | 183 | 180 | 1,02 | |
| Vertou 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0,83 | 176 | 197 | 0,89 | |
| Vigneux | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0,22 | 153 | 212 | 0,72 | |
| Vertou 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0,10 | 111 | 218 | 0,51 |
| BMB | Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coef.S | Pts.P | Pts.C | Coef.P |
| Vertou 6 | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 | 5 | 1,60 | 242 | 190 | 1,27 | |
| Bouguenais | 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1,33 | 250 | 146 | 1,71 | |
| Léo Lagrange 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 0,86 | 239 | 262 | 0,91 | |
| VBNA 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,20 | 226 | 244 | 0,93 |
| Vertou 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0,80 | 164 | 173 | 0,95 | |
| Mauves | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0,67 | 143 | 146 | 0,98 |
| BMC | Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P |
| VBNA 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2,00 | 229 | 181 | 1,27 | |
| Léo Lagrange 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1,75 | 210 | 158 | 1,33 | |
| Vertou 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3,50 | 171 | 114 | 1,50 | |
| Nantes Plaisir VB | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0,80 | 160 | 128 | 1,25 | |
| Vertou 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0,50 | 104 | 84 | 1,24 | |
| ASCED Riaillé | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0,00 | 0 | 210 | 0,00 |
- Accueil
- Dernier article
- Tournoi de beach jeunes Dimanche 14 Juin 2009
- Tournoi de beach seniors Dimanche 14 Juin 2009
- Master Beach 44 - Série 3 - Dimanche 14 Juin à Tharon Plages
- Finale Beach Dimanche 7 Juin à St Brevin L'Océan
- Classements Féminins BEACH mis à jour !!
- Classements Masculins BEACH mis à jour !!
- Résulats Poule BMA
- Résulats Poule BMB
- Résulats Poule BMC
- Résulats Poule BFA
- Résulats Poule BFB




